|報名費和第一年度學費
首先確認一下留學后首年度所支付的報名費以及學費。下表為大學、短期大學、專門學校、大學院(研究生院)、日語教育機構(語言學校)的報名費和學費的明細表。必須注意的是,應在考慮留學所需全部預算后,再選擇留學學校。
(日元) (日元) (日元)
大學本科 | 學費等 | 入學金 | 合計 | |
國立 | 535,800 | 282,000 | 817,800 | |
公立 | 537,857 | 397,721 | 935,578 | |
私立 | 醫 | 3,623,815 | 1,296,299 | 4,920,115 |
齒 | 3,635,332 | 608,764 | 4,244,096 | |
藥 | 1,719,177 | 350,424 | 2,069,602 | |
藝術 | 1,398,542 | 258,431 | 1,656,973 | |
保健 | 1,235,640 | 281,970 | 1,517,610 | |
理工 | 1,165,396 | 252,338 | 1,417,734 | |
農學·獸醫 | 1,081,578 | 256,268 | 1,337,847 | |
家政 | 1,000,202 | 268,938 | 1,269,141 | |
體育 | 994,026 | 267,804 | 1,261,831 | |
文·教育 | 932,948 | 251,225 | 1,184,174 | |
社會福利 | 940,985 | 228,944 | 1,169,928 | |
法·商·經濟 | 879,403 | 245,457 | 1,124,861 | |
神·佛教 | 873,604 | 229,454 | 1,103,057 | |
留學生別科 | 各校不等 | 717,782 |
(日元) (日元) (日元)
短期大學 | 學費等 | 入學金 | 合計 | |
私立 | 藝術 | 1,135,933 | 262,170 | 1,398,103 |
工 | 1,021,098 | 210,143 | 1,231,241 | |
理學·農學 | 904,619 | 233,443 | 1,138,062 | |
人文 | 863,147 | 245,063 | 1,108,210 | |
家政 | 857,354 | 248,153 | 1,105,507 | |
教育·保健 | 847,190 | 251,423 | 1,098,613 | |
法·商·經濟·社會 | 853,360 | 238,683 | 1,092,043 | |
體育 | 804,857 | 252,857 | 1,057,714 |
(日元) (日元) (日元)
大學院(研究生院) | 學費等 | 入學金 | 合計 | ||
國立 | 535,800 | 282,200 | 817,800 | ||
公立 | 538,072 | 363,728 | 901,800 | ||
私立 | 碩士課程 | 藝術 | 1,227,538 | 220,564 | 1,448,102 |
工學系 | 956,457 | 230,794 | 1,187,250 | ||
保健 | 892,508 | 253,344 | 1,145,853 | ||
理學系 | 849,197 | 213,141 | 1,062,338 | ||
農學·獸醫系 | 781,229 | 232,325 | 1,013,554 | ||
藥學 | 759,772 | 243,817 | 1,003,589 | ||
家政 | 734,062 | 241,250 | 975,312 | ||
修養 | 743,747 | 205,129 | 948,876 | ||
社會科學系 | 690,517 | 225,147 | 915,664 | ||
人文科學系 | 659,177 | 216,209 | 875,386 | ||
醫學系 | 669,029 | 205,385 | 874,413 | ||
博士課程 | 藝術 | 1,099,899 | 226,797 | 1,326,695 | |
保健 | 808,585 | 263,575 | 1,072,161 | ||
理學系 | 794,605 | 225,880 | 1,020,484 | ||
工學系 | 800,815 | 218,987 | 1,019,802 | ||
農學·獸醫系 | 783,912 | 223,886 | 1,007,799 | ||
家政 | 732,677 | 243,675 | 976,351 | ||
藥學 | 697,887 | 203,292 | 901,179 | ||
修養 | 682,286 | 213,964 | 896,250 | ||
牙科系 | 652,466 | 230,769 | 883,235 | ||
社會科學系 | 614,860 | 217,531 | 832,392 | ||
人文科學系 | 599,889 | 224,142 | 824,031 | ||
醫學系 | 517,053 | 182,876 | 699,929 |
(日元) (日元) (日元)
專門學校 | 學費等 | 入學金 | 合計 | |
私立 | 醫療 | 1,143,000 | 250,000 | 1,393,000 |
衛生 | 1,196,000 | 171,000 | 1,367,000 | |
工業 | 1,048,000 | 208,000 | 1,256,000 | |
農業 | 1,040,000 | 180,000 | 1,220,000 | |
文化·修養 | 1,024,000 | 155,000 | 1,179,000 | |
商業實務 | 1,011,000 | 127,000 | 1,138,000 | |
教育·社會福利 | 964,000 | 139,000 | 1,103,000 | |
服飾·家政 | 791,000 | 182,000 | 973,000 |
(日元)
日語教育機構學費合計 | 學費等 |
1年課程 | 415,000 ~ 997,400 |
1年半課程 | 760,000 ~ 1,530,000 |
2年課程 | 1,070,000 ~ 2,000,000 |
資料來源:獨立行政法人日本學生支援機構 *參考匯率(2016年5月)
(Student Guide to Japan 2015-2016) 1日元≈0.06RMB
0.07HKD
0.30TWD
0.04MYR
學費和學費減免制度 小貼士
國立大學、短期大學的學費最為便宜,無論哪個學科都是相同金額。公立大學相比國立大學稍高。而私立大學的學費則會因學科不同而有所不同,法學院、經濟學院課程學費為國立大學的1.4倍左右,藝術學院為2.3倍左右,牙科學院最高,為國立的6.2倍。
此外,國立大學設有學費50%減免或100%減免的制度,但并非所有學生都有學費減免的機會。
而私立大學雖然也有學費減免制度,但減免的比率根據學校不同而不同,比如有的私立大學面向所有留學生實施學費30%減免優惠政策。
橫濱設計學院 日本語學科 - 神奈川 | 美羅斯言語學院 - 東京 | 美都里慕日本語學校 - 東京 | 東洋言語學院 - 東京 | 東京銀星日本語學校 - 東京 | ARC日本語學校 (東京校) - 東京 | 千馱谷日本語學校 -- 東京 | 赤門會日本語學校 -- 東京 | 富士國際學院 -- 東京 | DBC日本語學校 - 東京 | 早稻田進學館 - 東京 | 新日本語學院 - 東京 | 東京經營短期大學 - 東京 | 早稻田國際商貿學院 - 東京 | UNITAS日本語學校 - 東京 | 中央工日本語學校 - 東京 | 早稻田EDU日本語學校 - 東京 | 武藏野大學外國人留學生日本語別科 - 東京 | 千代田國際學院 - 東京 | 修曼日本語學校-東京 | 帝京大學 - 東京 | 千葉大學 - 東京